LIGA HENRY MEJIA Template principal

UNICA

Serie

2024-01

='banner'

Ranking por Mes Según EC-SCORE

✪Enero✪



✪Febrero✪



✪Marzo✪



✪Abril✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Raymond Rodriguez  6  16  14  6  8  20  3  0  3  9  0  0  2  0  0  571  625  1429  43   7.2 
 David Rodriguez  5  15  12  6  7  19  1  1  3  9  0  0  3  0  0  583  667  1583  42   8.4 
 Elias Despadrel  3  10  10  6  8  21  5  1  2  4  0  0  0  0  0  800  800  2100  39   13.0 
 Junior De La Rosa  5  12  11  5  7  17  1  0  3  11  1  0  0  0  0  636  583  1545  38   7.6 
 Pablo Herrera  3  11  10  6  9  14  2  0  1  9  1  0  0  0  0  900  818  1400  33   11.0 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alfredo Ovalles  3  3  1  0  12.42  69  60  19  12  6  1  9  0  3  2  1  2.42  317   61   20.4
 Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio  4  4  0  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  0  1  3  1  5.36  427   56   14.0
 Guillermo Hernandez  2  2  0  0  10.00  59  54  25  17  12  2  5  0  2  1  1  6.00  463   15   7.5
 Anthony Abreu  1  1  0  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0  0  0  1  3.75  333   6   6.0
 Julio Urena  1  1  0  0  4.00  28  27  14  7  5  2  1  0  0  0  1  6.25  519   -3   -3.0

✪Mayo✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Elias Despadrel  2  8  8  6  6  12  3  0  1  4  0  0  0  0  1  750  750  1500  28   14.0 
 Jose Ariza  2  8  7  3  4  10  0  0  2  6  1  0  0  0  0  571  500  1429  22   11.0 
 David Rodriguez  2  8  5  3  5  9  1  0  1  4  1  0  2  0  0  1000  875  1800  21   10.5 
 Henry Pujols  2  5  3  4  3  9  0  0  2  3  0  0  2  0  0  1000  1000  3000  20   10.0 
 Junior De La Rosa  2  5  4  2  2  8  0  0  2  4  1  0  0  0  0  500  400  2000  17   8.5 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alfredo Ovalles  2  1  0  0  5.00  25  19  3  3  2  0  6  0  3  2  0  2.00  158   37   18.5
 Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio  1  1  0  0  4.00  30  27  15  11  10  5  3  0  0  1  0  12.50  556   4   4.0
 Pablo Herrera  1  1  0  0  5.33  35  31  13  10  4  5  4  0  0  0  1  3.75  419   0   0.0
 Miguel Paulino (Tolete)  1  0  0  0  0.67  5  4  2  1  1  0  1  0  0  0  0  7.46  500   -2   -2.0
 Guillermo Hernandez  1  0  0  0  5.00  33  31  13  9  8  4  2  0  0  0  0  8.00  419   -8   -8.0

✪Junio✪



✪Julio✪



✪Agosto✪



✪Septiembre✪



✪Octubre✪



✪Noviembre✪



✪Diciembre✪



Síguenos en